Campeonato Paulista Série A2 2007

1° Fase

1° Rodada - Botafogo 2 X 1 Internacional

2° Rodada - Taquaritinga 1 X 1 Botafogo

3° Rodada - Botafogo 2 X 1 Oeste

4° Rodada - São José 2 X 1 Botafogo

5° Rodada - Comercial 1 X 0 Botafogo

6° Rodada - Botafogo 2 X 1 Taubaté

7° Rodada - Botafogo 1 X 1 Mogi-Mirim

8° Rodada - Portuguesa 1 X 0 Botafogo

9° Rodada - Botafogo 2 X 1 Rio Preto

10° Rodada - Bandeirante 3 X 1 Botafogo

11° Rodada - Osvaldo Cruz 0 X 0 Botafogo

12° Rodada - Botafogo 6 X 1 União São João

13° Rodada - Nacional 3 X 1 Botafogo

14° Rodada - Botafogo 0 X 3 Guarani

15° Rodada - Palmeiras B 3 X 4 Botafogo

16° Rodada - Botafogo 2 X 0 XV De Novembro

17° Rodada - Mirassol 2 X 0 Botafogo

18° Rodada - Botafogo 3 X 2 Atlético Sorocaba

19° Rodada - Portuguesa Santista 2 X 0 Botafogo

Classificação

1.Portuguesa (São Paulo) 19 11 5 3 36-21 38 Classificado
2.União São João 19 10 5 4 37-25 35 Classificado
3.Rio Preto 19 10 4 5 39-29 34 Classificado
4.Guarani 19 8 7 4 25-17 31 Classificado
5.São José 19 7 9 3 28-22 30 Classificado
6.Mirassol 19 7 8 4 23-15 29 Classificado
7.Botafogo 19 8 3 7 28-29 27 Classificado
8.Bandeirante 19 7 6 6 29-27 27 Classificado
-------------------------------------------------
9.Mogi Mirim 19 7 5 7 31-26 26
10.Atlético Sorocaba 19 6 8 5 27-27 26
11.XV de Novembro (Jaú) 19 7 4 8 25-32 25
12.Oeste 19 6 6 7 24-23 24
13.Comercial (Rib.Preto) 19 5 9 5 21-24 24
14.Taquaritinga 19 6 5 8 24-26 23
15.Internacional (Limeira) 19 6 4 9 20-28 22
16.Portuguesa (Santos) 19 5 7 7 28-30 22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.Palmeiras B 19 5 4 10 26-36 19 Rebaixado
18.Nacional 19 4 6 9 28-38 18 Rebaixado
19.Osvaldo Cruz 19 4 5 10 20-33 17 Rebaixado
20.Taubaté 19 4 4 11 27-38 16 Rebaixado

2° Fase - Grupo 3

1° Rodada - Botafogo 3 X 3 União São João

2° Rodada - Rio Preto 2 X 0 Botafogo

3° Rodada - Mirassol 0 X 0 Botafogo

4° Rodada - Botafogo 0 X 1 Mirassol

5° Rodada - Botafogo 1 X 0 Rio Preto

6° Rodada - União São João 2 X 3 Botafogo

Classificação

1.Rio Preto 6 3 1 2 5- 4 10 Acesso + Disputa pelo Título
-------------------------------------------------
2.Mirassol 6 2 3 1 4- 2 9 Acesso
-------------------------------------------------
3.Botafogo 6 2 2 2 7- 8 8
4.União São João 6 1 2 3 9-11 5


Um comentário:

Anônimo disse...

No jogo a noite, 18 rodada, o BOTAFOGO perdia de 0x2 pro ATLETICO SOROCABA, entalado ja desde 2004. VIROU o jogo em 3x2, levando em delirio nossa torcida
-Jornaleiro