Campeonato Paulista 1979 - Campanha do Botafogo-SP

1° Turno

01.07.79 Palmeiras 3 X 0 Botafogo

04.07.79 Botafogo 0 X 3 Ponte Preta

08.07.79 Ferroviária 0 X 1 Botafogo

11.07.79 Botafogo 1 X 1 Francana

15.07.79 Comercial 1 X 0 Botafogo

18.07.79 Santos 0 X 0 Botafogo

22.07.79 Botafogo 3 X 1 Corinthians

25.07.79 Botafogo 0 X 0 Marília

29.07.79 Portuguesa 3 X 1 Botafogo

01.08.79 Botafogo 1 X 0 São Bento

05.08.79 Velo Clube 0 X 1 Botafogo

08.08.79 Guarani 0 X 1 Botafogo

12.08.79 Botafogo 1 X 0 XV De Jaú

15.08.79 América 2 X 1 Botafogo

19.08.78 Botafogo 0 X 0 São Paulo

22.08.79 Botafogo 0 X 0 Noroeste

26.08.79 XV De Piracicaba 2 X 1 Botafogo

29.08.79 Internacional 0 X 0 Botafogo

02.09.79 Botafogo 0 X 1 Juventus

2° Turno

06.09.79 Botafogo 1 X 0 Palmeiras

09.09.79 Botafogo 0 X 1 Guarani

12.09.79 São Bento 0 X 0 Botafogo

16.09.79 Botafogo 2 X 1 XV De Piracicaba

18.09.79 Noroeste 0 X 0 Botafogo

21.09.79 Marília 2 X 2 Botafogo

23.09.79 XV DE Jaú 2 X 0 Botafogo

26.09.79 Botafogo 0 X 0 América

30.10.79 Corinthians 2 X 1 Botafogo

03.10.79 Ponte Preta 0 X 0 Botafogo

07.10.79 Botafogo 1 X 3 Santos

10.10.79 São Paulo 1 X 1 Botafogo

14.10.79 Botafogo 1 X 0 Comercial

18.10.79 Botafogo 2 X 0 Ferroviária

21.10.79 Botafogo 3 X 0 Internacional

24.10.79 Francana 2 X 3 Botafogo

28.10.79 Botafogo 1 X 1 Portuguesa

01.11.79 Juventus 0 X 0 Botafogo

04.11.79 Botafogo 2 X 0 Velo Clube

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. Corinthians 47 38 15 17 6 48 28 20 Segunda Fase
2. América 46 38 15 16 7 40 26 14 Segunda Fase
3. Botafogo 40 38 13 14 11 32 32 0 Segunda Fase
--------------------------------------------------------
4. Francana 34 38 9 16 13 31 42 -11
5. São Bento 32 38 10 12 16 36 46 -10

2° Fase

08.11.79 Botafogo 0 X 0 São Paulo

11.11.79 América 1 X 0 Botafogo

15.11.79 Botafogo 0 X 2 Ponte Preta

21.11.79 Corinthians 2 X 0 Botafogo

21.11.79 Ferroviária 1 X 1 Botafogo

Classificação

1. Ponte Preta 8 5 4 0 1 7 2 5 Semifinal
2. Corinthians 7 5 3 1 1 5 2 3 Semifinal
--------------------------------------------------------
3. Ferroviária 7 5 2 3 0 6 4 2
4. São Paulo 4 5 1 2 2 4 5 -1
5. América 2 5 1 0 4 3 7 -4
6. Botafogo 2 5 0 2 3 1 6 -5



Nenhum comentário: