Campeonato Paulista 1982

15/07/1982 São Paulo 1-0 Botafogo

18/07/1982 Portuguesa 0-1 Botafogo

21/07/1982 Botafogo 4-2 Francana

25/07/1982 Santo André 3-0 Botafogo

31/07/1982 Juventus 1-0 Botafogo

04/08/1982 Botafogo 2-3 Ferroviária

08/08/1982 Botafogo 1-1 São Bento

11/08/1982 São José 2-1 Botafogo

15/08/1982 Botafogo 3-2 Taubaté

21/08/1982 Ponte Preta 1-1 Botafogo

26/08/1982 Botafogo 1-2 América

29/08/1982 Inter de Limeira 0-1 Botafogo

01/09/1982 Botafogo 1-0 XV de Jaú

05/09/1982 Botafogo 3-2 Guarani

08/09/1982 Marília 0-0 Botafogo

11/09/1982 Botafogo 3-0 Palmeiras

16/09/1982 Corinthians 2-1 Botafogo

19/09/1982 Comercial (RP) 2-0 Botafogo

22/09/1982 Botafogo 2-0 Santos

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. Corinthians 29 19 12 5 2 30 11 19
-------------------------------------------------------
2. São Paulo 24 19 9 6 4 25 18 7
3. São Bento 23 19 9 5 5 15 15 0
3. Juventus 23 19 7 9 3 18 12 6
5. Palmeiras 21 19 8 5 6 23 22 1
5. Portuguesa 21 19 7 7 5 21 16 5
5. Ponte Preta 21 19 6 9 4 20 14 6
8. Botafogo 19 19 8 3 8 25 24 1
8. Guarani 19 19 7 5 7 19 20 -1
8. Marília 19 19 6 7 6 11 10 1
8. Taubaté 19 19 6 7 6 16 19 -3
8. Santos 19 19 4 11 4 13 12 1
13. São José 18 19 7 4 8 17 18 -1
13. Internacional 18 19 5 8 6 19 18 1
13. Ferroviária 18 19 5 8 6 18 19 -1
16. Comercial 17 19 6 5 8 14 19 -5
17. Santo André 15 19 4 7 8 14 20 -6
18. América 14 19 3 8 8 12 18 -6
19. XV de Jaú 13 19 3 7 9 11 20 -9
20. Francana 10 19 2 6 11 9 25 -16

Corinthians campeão do Primeiro Turno e classificado á Final.

2° Turno

26/09/1982 Guarani 3-1 Botafogo

29/09/1982 Botafogo 2-0 Marília

03/10/1982 Botafogo 2-2 Inter de Limeira

06/10/1982 Taubaté 0-2 Botafogo

10/10/1982 América 0-0 Botafogo

14/10/1982 Botafogo 1-0 Portuguesa

17/10/1982 Botafogo 0-2 Ponte Preta

24/10/1982 Botafogo 1-1 São Paulo

27/10/1982 Ferroviária 1-0 Botafogo

31/10/1982 Botafogo 0-1 São José

07/11/1982 XV de Jaú 1-1 Botafogo

14/11/1982 Comercial (RP) 0-0 Botafogo

17/11/1982 Palmeiras 0-0 Botafogo

20/11/1982 Botafogo 0-0 Juventus

23/11/1982 Botafogo 2-4 Corinthians

27/11/1982 Santos 1-1 Botafogo

30/11/1982 Francana 0-2 Botafogo

02/12/1982 Santo André 0-0 Botafogo

05/12/1982 São Bento 0-0 Botafogo

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. São Paulo 31 19 14 3 2 38 14 24
-------------------------------------------------------
2. Corinthians 27 19 12 3 4 41 21 20
3. Palmeiras 24 19 9 6 4 28 22 6
4. Ferroviária 23 19 10 3 6 30 25 5
4. Ponte Preta 23 19 8 7 4 24 14 10
6. Guarani 22 19 8 6 5 27 23 4
7. Juventus 19 19 7 5 7 20 23 -3
8. Santos 18 19 6 6 7 24 23 1
8. América 18 19 4 10 5 16 17 -1
8. Botafogo 18 19 4 10 5 15 16 -1
11. São José 17 19 6 5 8 11 16 -5
11. Internacional 17 19 5 7 7 17 20 -3
11. São Bento 17 19 4 9 6 15 20 -5
14. Marília 16 19 5 6 8 14 18 -4
14. Francana 16 19 4 8 7 13 17 -4
16. Taubaté 15 19 5 5 9 14 27 -13
16. Santo André 15 19 4 7 8 14 22 -8
16. XV de Jaú 15 19 4 7 8 19 25 -6
16. Portuguesa 15 19 4 7 8 13 20 -7
20. Comercial 14 19 2 10 7 7 17 -10

São Paulo campeão do 2° Turno e classificado á final.

Classificação Geral

PG J V E D GP GC SG
1. Corinthians 60 40 26 8 6 75 33 42
2. São Paulo 55 40 23 9 8 64 36 28
3. Palmeiras 45 38 17 11 10 51 44 7
4. Ponte Preta 44 38 14 16 8 44 28 16
5. Juventus-SP 42 38 14 14 10 38 35 3
6. Ferroviária 41 38 15 11 12 48 44 4
7. Guarani 41 38 15 11 12 46 43 3
8. São Bento-SP 40 38 13 14 11 30 35 -5
9. Santos 37 38 10 17 11 37 35 2
10. Botafogo-SP 37 38 12 13 13 40 40 0
11. Portuguesa 36 38 11 14 13 34 36 -2
12. Inter Limeira 35 38 10 15 13 36 38 -2
13. Marília 35 38 11 13 14 25 28 -3
14. São José-SP 35 38 13 9 16 28 34 -6
15. Taubaté 34 38 11 12 15 30 46 -16
16. América-SP 32 38 7 18 13 28 35 -7
17. Comercial (RP) 31 38 8 15 15 21 36 -15
18. Santo André 30 38 8 14 16 28 42 -14
19. XV de Jaú 28 38 7 14 17 30 45 -15
20. Francana 26 38 6 14 18 22 42 -20



Nenhum comentário: