Campeonato Paulista Série A3 2006

1° Turno

1° Rodada - Matonense 1 X 2 Botafogo

2° Rodada - Botafogo 3 X 0 Francana

3° Rodada - Monte Azul 3 X 1 Botafogo

4° Rodada - Botafogo 1 X 0 Osvaldo Cruz

5° Rodada - Barretos 0 X 1 Botafogo

6° Rodada - Botafogo 0 X 0 Ferroviária

7° Rodada - SEV 2 X 2 Botafogo

8° Rodada - São Carlos 1 X 2 Botafogo

9° Rodada - Botafogo 2 X 1 XV De Novembro

2° Turno

1° Rodada - Botafogo 5 X 2 Matonense

2° Rodada - Francana 0 X 0 Botafogo

3° Rodada - Monte Azul 1 X 1 Botafogo

4° Rodada - Osvaldo Cruz 2 X 1 Botafogo

5° Rodada - Botafogo 3 X 1 Barretos

6° Rodada - Ferroviária 5 X 1 Botafogo

7° Rodada - Botafogo 3 X 0 SEV

8° Rodada - Botafogo 3 X 1 São Carlos

9° Rodada - XV De Novembro 3 X 3 Botafogo

Classificação

1.Ferroviária 18 10 5 3 35-14 35 Classificado
2.Botafogo 18 10 5 3 34-23 35 Classificado
3.Osvaldo Cruz 18 10 4 4 28-12 34 Classificado
4.XV de Novembro (Jaú) 18 9 5 4 35-24 32 Classificado
-----------------------------------------------
5.Monte Azul 18 8 4 6 25-21 28
6.São Carlos 18 7 3 8 33-32 24
7.Francana 18 5 8 5 20-21 23
8.SEV (Hortolândia) 18 5 5 8 22-23 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Barretos 18 3 5 10 20-29 14 Rebaixado
10.Matonense 18 0 2 16 10-63 2 Rebaixado

2° Fase - Grupo 4

1° Rodada - Osvaldo Cruz 1 X 1 Botafogo

2° Rodada - Botafogo 1 X 1 ECO - Osasco

3° Rodada - Botafogo 3 X 1 São Bernardo

4° Rodada - São Bernardo 2 X 4 Botafogo

5° Rodada - ECO - Osasco 1 X 1 Botafogo

6° Rodada - Botafogo 4 X 1 Osvaldo Cruz

Classificação

1.Botafogo 6 3 3 0 14- 7 12 Acesso + Classificado
-----------------------------------------------
2.Osvaldo Cruz 6 3 1 2 8- 8 10 Acesso
-----------------------------------------------
3.ECO 6 1 3 2 6- 6 6
4.São Bernardo FC 6 1 1 4 6-13 4

Classificação

1.Botafogo 6 3 3 0 14- 7 12 Acesso + Classificado
-----------------------------------------------
2.Osvaldo Cruz 6 3 1 2 8- 8 10 Acesso
-----------------------------------------------
3.ECO 6 1 3 2 6- 6 6
4.São Bernardo FC 6 1 1 4 6-13 4

Final

Botafogo 1 X 0 São José

Botafogo, São José, XV de Jaú e Osvaldo Cruz garantiram o acesso para a Série A-2 do Campeonato Paulista 2007. O campeão do Grupo 4 - São José - decide o título de Campeão da Série A-3 em jogo único contra o campeão do Grupo 3 - Botafogo. O Botafogo por somar 47 pontos contra 42 pontos do São José na somatória das fases, tem o direito de decidir o título em casa, com a vantagem do empate.

*Botafogo campeão do Campeonato Paulista da Série A3 de 2006*

Nenhum comentário: