1° Rodada - Botafogo 2 X 0 Desportiva
2° Rodada - Americano 2 X 1 Botafogo
3° Rodada - Ponte Preta 4 X 1 Botafogo
4° Rodada - Botafogo 2 X 1 Goiatuba
5° Rodada - Goiatuba 1 X 1 Botafogo
6° Rodada - Botafogo 4 X 2 Americano
7° Rodada - Botafogo 0 X 2 Ponte Preta
8° Rodada - Desportiva 2 X 0 Botafogo
Classificação
1.Ponte Preta 8 5 2 1 11- 4 17 Classificado
2.Desportiva 8 4 2 2 5- 3 14 Classificado
3.Americano 8 3 3 2 8- 8 12 Classificado
---------------------------------------------
4.Botafogo-SP 8 3 1 4 11-14 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Goiatuba 8 0 2 6 2- 8 2 Rebaixado
2.Desportiva 8 4 2 2 5- 3 14 Classificado
3.Americano 8 3 3 2 8- 8 12 Classificado
----------------------------------------
4.Botafogo-SP 8 3 1 4 11-14 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Goiatuba 8 0 2 6 2- 8 2 Rebaixado
Nenhum comentário:
Postar um comentário