Campeonato Paulista 1981 - Campanha do Botafogo-SP

25/Feb Botafogo 0-3 Ferroviária

01/Mar Botafogo 1-1 América

05/Mar Noroeste 1-2 Botafogo

08/Mar Comercial 2-2 Botafogo

11/Mar Francana 0-0 Botafogo

15/Mar Ferroviária 2-1 Botafogo

18/Mar Botafogo 0-0 Francana

21/Mar América 1-0 Botafogo

25/Mar Botafogo 4-1 Noroeste

28/Mar Botafogo 1-0 Comercial

Classificação

P G W D L GA GF GD
1. Comercial 13 10 5 3 2 16 8 8 classified
2. América 12 10 4 4 2 10 9 1 classified
-------------------------------------------------------
3. Ferroviária 11 10 5 1 4 15 12 3
4. Botafogo 10 10 3 4 3 11 11 0
5. Francana 9 10 2 5 3 10 10 0
6. Noroeste 5 10 2 1 7 9 21 -12

1° Turno - Fase Regular

25/Apr Juventus 0-1 Botafogo

29/Apr Botafogo 1-0 Marília

02/May Botafogo 3-0 Palmeiras

06/May Botafogo 1-0 São Paulo

10/May Guarani 2-0 Botafogo

13/May Portuguesa 4-2 Botafogo

17/May Botafogo 1-0 São José

24/May São Bento 1-1 Botafogo

27/May Santos 2-0 Botafogo

31/May Botafogo 0-0 Internacional

03/Jun Botafogo 1-0 Noroeste

07/Jun Ferroviária 0-0 Botafogo

10/Jun Corinthians 2-0 Botafogo

14/Jun Botafogo 0-1 XV de Jaú

17/Jun Botafogo 2-1 Ponte Preta

20/Jun América 1-0 Botafogo

24/Jun Taubaté 0-0 Botafogo

28/Jun Botafogo 2-1 Francana

05/Jul Botafogo 1-0 Comercial

Classificação

P G W D L GA GF GD
1. Ponte Preta 29 19 11 7 1 29 13 16 Classificado
2. Guarani 25 19 9 7 3 36 23 13 Classificado
3. Internacional 24 19 10 4 5 31 21 10 Classificado
4. Botafogo 22 19 9 4 6 16 15 1 Classificado
5. Portuguesa 22 19 8 6 5 19 16 3 Classificado
6. Santos 21 19 9 3 7 26 20 6 Classificado
-------------------------------------------------------
6. Corinthians 21 19 7 7 5 28 20 8
6. XV de Jaú 21 19 7 7 5 20 16 4
9. Juventus 20 19 7 6 6 17 11 6
9. São José 20 19 6 8 5 21 22 -1
11. São Paulo 19 19 7 5 7 20 14 6
11. América 19 19 5 9 5 11 14 -3
11. Palmeiras 19 19 4 11 4 22 20 2
14. Taubaté 18 19 6 6 7 26 26 0
15. Comercial 17 19 5 7 7 15 26 -11
16. Francana 14 19 4 6 9 20 31 -11
17. Ferroviária 13 19 3 7 9 15 25 -10
18. Marília 12 19 4 4 11 16 28 -12
18. Noroeste 12 19 4 4 11 10 22 -12
20. São Bento 12 19 2 8 9 12 27 -15

1° Turno - Fase Final

12/Jul Botafogo 0-0 América

15/Jul Santos 0-0 Botafogo

19/Jul Ponte Preta 2-1 Botafogo

22/Jul Botafogo 0-0 Ponte Preta

25/Jul Botafogo 1-0 Santos

29/Jul América 2-0 Botafogo

Classificação - Módulo Vermelho

P G W D L GA GF GD
1. Ponte Preta 9 6 3 3 0 9 2 7 Classificado
-------------------------------------------------------
2. América 7 6 2 3 1 4 3 1
3. Botafogo 5 6 1 3 2 2 4 -2
4. Santos 3 6 1 1 4 4 10 -6

2° Turno - Fase Regular

09/Aug São José 2-0 Botafogo

12/Aug Botafogo 1-0 Portuguesa

16/Aug São Paulo 3-0 Botafogo

19/Aug Francana 4-1 Botafogo

23/Aug Botafogo 0-0 Guarani

30/Aug Botafogo 2-1 Ferroviária

02/Sep Palmeiras 1-1 Botafogo

06/Sep Botafogo 3-0 Santos

10/Sep Marília 1-0 Botafogo

13/Sep Botafogo 1-3 Juventus

16/Sep Botafogo 0-0 América

20/Sep Botafogo 0-0 Taubaté

27/Sep Internacional 1-0 Botafogo

30/Sep Botafogo 3-1 São Bento

04/Oct Botafogo 0-0 Comercial

07/Oct Ponte Preta 1-0 Botafogo

11/Oct Noroeste 2-0 Botafogo

14/Oct XV de Novembro (Jaú) 0-0 Botafogo

18/Oct Botafogo 3-1 Corinthians

Classificação

P G W D L GA GF GD
1. São Paulo 25 19 11 3 5 36 18 18 Classificado (*)
2. Guarani 24 19 9 6 4 34 23 11 Classificado
3. São José 22 19 8 6 5 19 18 1 Classificado
3. Ponte Preta 22 19 7 8 4 31 20 9 Classificado
3. XV de Jaú 22 19 7 8 4 24 17 7 Classificado
3. Santos 22 19 7 8 4 21 15 6 Classifiacdo
7. Palmeiras 20 19 6 8 5 20 24 -7 Classificado (*)
-------------------------------------------------------
8. Corinthians 19 19 6 7 6 23 23 0
8. Ferroviária 19 19 6 7 6 22 26 -4
8. Marília 19 19 5 9 5 24 26 -2
11. Comercial 18 19 7 4 8 20 31 -11
11. Portuguesa 18 19 5 8 6 16 17 -1
11. Juventus 18 19 4 10 5 26 21 5
11. Internacional 18 19 4 10 5 12 15 -3
11. São Bento 18 19 4 10 5 14 19 -5
16. Francana 17 19 4 9 6 18 22 -4
17. Botafogo 16 19 5 6 8 15 21 -6
18. Taubaté 15 19 4 7 8 21 25 -4
19. Noroeste 14 19 4 6 9 14 20 -6
19. América 14 19 3 8 8 12 21 -9






Nenhum comentário: