Campeonato Brasileiro Série B 1988

1° Fase

1° Rodada - Atlético 0 X 0 Botafogo

2° Rodada - Uberlândia 1 X 0 Botafogo

3° Rodada - Botafogo 2 X 1 Operário

4° Rodada - Maringá 1 X 1 Botafogo

5° Rodada - Botafogo 0 X 0 Internacional

6° Rodada - Botafogo 4 x 2 Maringá

7° Rodada - Botafogo 1 X 0 Atlético

8° Rodada - Operário 1 X 0 Botafogo

9° Rodada - Internacional 1 X 0 Botafogo

10° Rodada - Botafogo 2 X 1 Uberlândia

Classificação

1-Internacional-SP 10 5 3/ 1 1 11- 6 22 Classificado
2-Botafogo-SP 10 4 1/ 2 3 10- 8 16 Classificado
3-Atlético-GO 10 4 0/ 3 3 17-13 15 Classificado
4-Operário-MS 10 3 2/ 2 3 14-13 15 Classificado
-----------------------------------------------
5-Grêmio Maringá 10 3 2/ 1 4 7-13 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6-Uberlândia 10 1 2/ 1 6 9-15 8 Relegated

2° Fase - Grupo G

1° Rodada - Operário 3 X 1 Botafogo

2° Rodada - Botafogo 1 X 1 Caxias Pênaltis: Botafogo 5 X 4 Caxias

3° Rodada - Botafogo 2 X 0 Juventude

4° Rodada - Caxias 1 X 0 Botafogo

5° Rodada - Juventude 1 X 1 Botafogo Pênaltis: Juventude 4 X 2 Botafogo

6° Rodada - Botafogo 0 X 1 Operário

Classificação

1-Operário-MS 6 5 0/ 0 1 9- 4 15 Classificado
2-Caxias 6 4 0/ 1 1 10- 4 13 Classificado
-----------------------------------------------
3-Botafogo-SP 6 1 1/ 1 3 5- 7 6
4-Juventude 6 0 1/ 0 5 2-11 2


Nenhum comentário: