Histórico - Botafogo x Francana





Estatística geral
34 Jogos
16 Vitórias do Botafogo
9 Vitórias da Francana
9 Empates

Campeonato Brasileiro Série C
2° Fase 1995 - Botafogo 2x0 Francana
2° Fase 1995 - Francana 1x2 Botafogo

Campeonato Paulista - Série A1
3° Rodada 1982 - Botafogo 4x2 Francana
17° Rodada 1982 - Francana 0x2 Botafogo
5° Rodada 1981 - Francana 0x0 Botafogo
7° Rodada 1981 - Botafogo 0x0 Francana
18° Rodada 1981 - Botafogo 2x1 Francana
23° Rodada 1981 - Francana 4x1 Botafogo
11° Rodada 1980 - Francana 1x0 Botafogo
23° Rodada 1980 - Botafogo 0x1 Francana
4° Rodada 1979 - Botafogo 1x1 Francana
35° Rodada 1979 - Francana 2x3 Botafogo
13° Rodada 1978 - Botafogo 2x1 Francana
38° Rodada 1978 - Francana 1x1 Botafogo
41° Rodada 1978 - Francana 2x1 Botafogo
3° Rodada 1956 - Botafogo 2x1 Francana
13° Rodada 1956 - Francana 1x1 Botafogo
16° Rodada 1956 - Francana 1x1 Botafogo
17° Rodada 1956 - Francana 1x2 Botafogo
20° Rodada 1956 - Botafogo 4x0 Francana

Campeonato Paulista - Série A2
13° Rodada 1998 - Botafogo 4x2 Francana
20° Rodada 1998 - Francana 1x0 Botafogo
15° Rodada 1999 - Francana 2x1 Botafogo
22° Rodada 1999 - Botafogo 2x1 Francana
3° Rodada 2004 - Francana 2x0 Botafogo
10° Rodada 2004 - Botafogo 4x0 Francana
5° Rodada 2005 - Francana 1x0 Botafogo
14° Rodada 2005 - Botafogo 2x0 Francana

Campeonato Paulista - Série A3
2° Rodada - Botafogo 3x0 Francana
11° Rodada - Francana 0x0 Botafogo

Copa FPF
2° Rodada 2004 - Francana 0x0 Botafogo
7° Rodada 2004 - Botafogo 1x0 Francana
4° Rodada 2008 - Francana 2x1 Botafogo
11° Rodada 2008 - Botafogo 0x0 Francana

Nenhum comentário: