Campeonato Paulista 1976 - Campanha do Botafogo-SP

1° Turno



22/02/1976 Juventus 1 x 0 Botafogo

28/02/1976 Botafogo 1 x 1 XV de Piracicaba

07/03/1976 Botafogo 1 x 0 Comercial (RP)

13/03/1976 Botafogo 2 x 0 Paulista (JUN)

21/03/1976 Noroeste 0 x 0 Botafogo

28/03/1976 Botafogo 1 x 2 Portuguesa

04/04/1976 Botafogo 0 x 2 São Paulo

Classificação

1. Guarani 26 17 10 6 1 30 12 18 Segundo Turno
2. Corinthians 24 17 10 4 3 29 9 20 Segundo Turno
3. Ferroviária 17 17 6 5 6 21 15 6 Segundo Turno
4. Botafogo 13 17 4 5 8 21 21 0 Segundo Turno
--------------------------------------------------------
5. Juventus 13 17 4 5 8 12 23 -11
6. Marília 5 17 0 5 12 9 31 -22

2° Turno

11/07/1976 XV de Piracicaba 3 x 2 Botafogo

14/07/1976 São Paulo 1 x 1 Botafogo

18/07/1976 Botafogo 0 x 0 Guarani

25/07/1976 Botafogo 0 x 0 Palmeiras [Ficha Técnica]

29/07/1976 Portuguesa 2 x 0 Botafogo

01/08/1976 Ponte Preta 0 x 1 Botafogo

05/08/1976 Corinthians 0 x 3 Botafogo

08/08/1976 Botafogo 0 x 0 América

11/08/1976 Botafogo 1 x 2 Noroeste

15/08/1976 Ferroviária 1 x 2 Botafogo

22/08/1976 Botafogo 2 x 0 São Bento

11/04/1976 Botafogo 0 x 0 Marília

17/04/1976 Botafogo 0 x 0 Corinthians

21/04/1976 Santos 2 x 1 Botafogo

02/05/1976 São Bento 2 x 0 Botafogo

09/05/1976 Botafogo 2 x 0 Ferroviária

16/05/1976 Palmeiras 4 x 0 Botafogo [Ficha Técnica]

13/06/1976 Botafogo 10 x 0 Port. Santista

19/06/1976 Botafogo 2 x 2 Ponte Preta

26/06/1976 Guarani 2 x 0 Botafogo

04/07/1976 América 3 x 1 Botafogo

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. Palmeiras 19 11 8 3 0 15 6 9 Campeão
--------------------------------------------------------
2. XV de Piracicaba 14 11 5 4 2 11 8 3
3. Guarani 13 11 2 8 1 9 8 1
4. Botafogo 12 11 4 4 3 12 9 3
5. América 12 11 3 6 2 8 6 2
6. Ponte Preta 11 11 4 3 4 10 7 3
7. São Paulo 11 11 3 5 3 15 8 7
8. Portuguesa 11 11 3 5 3 10 12 -2
9. Noroeste 9 11 3 3 5 8 13 -5
10. São Bento 9 11 3 3 5 7 12 -5
11. Corinthians 7 11 3 1 7 6 13 -7
12. Ferroviária 5 11 2 1 8 7 16 -9

Nenhum comentário: