Campeonato Paulista 1980 - Campanha do Botafogo-SP

11.05.80 Ferroviária 1 X 1 Botafogo

14.05.80 Botafogo 1 X 1 Taubaté

18.05.80 Marília 2 X 3 Botafogo

22.05.80 Corinthians 1 X 1 Botafogo

25.05.80 Botafogo 2 X 0 Santos

29.05.80 Palmeiras 1 X 0 Corinthians

01.06.80 Botafogo 1 X 2 Portuguesa

05.06.80 Juventus 0 X 3 Botafogo

08.06.80 Botafogo 2 X 0 Guarani

11.06.80 XV De Piracicaba 1 X 0 Botafogo

15.06.80 Francana 1 X 0 Botafogo

19.06.80 Botafogo 1 X 0 Comercial

22.06.80 Botafogo 2 X 1 São Paulo

25.06.80 América 0 X 0 Botafogo

29.06.80 Botafogo 1 X 1 Internacional

02.07.80 São Bento 1 X 0 Botafogo

06.07.80 Botafogo 3 X 1 Noroeste

13.07.80 Botafogo 5 X 1 Ponte Preta

20.07.80 Botafogo 2 X 0 XV De Jaú

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. Portuguesa 29 19 12 5 2 31 17 14 Semifinal
2. Santos 27 19 10 7 2 29 13 16 Semifinal
3. Botafogo 23 19 9 5 5 27 16 11 Semifinal
4. Ponte Preta 23 19 8 7 4 30 20 10 Semifinal
--------------------------------------------------------
5. Corinthians 22 19 7 8 4 18 12 6
6. Taubaté 21 19 7 7 5 20 23 -3
7. Palmeiras 20 19 7 6 6 22 19 3
8. São Paulo 20 19 7 6 6 21 18 3
9. São Bento 20 19 7 6 6 19 19 0
10. Comercial 19 19 7 5 7 22 25 -3
11. Guarani 19 19 6 7 6 28 23 5
12. Internacional 19 19 5 9 5 26 24 2
13. América 18 19 5 8 6 20 17 3
14. Juventus 17 19 6 5 8 17 23 -6
15. Ferroviária 16 19 4 8 7 21 23 -2
16. XV de Jaú 15 19 4 7 8 20 29 -9
17. Marília 14 19 6 2 11 15 29 -14
18. XV de Piracicaba 13 19 5 3 11 16 26 -10
19. Francana 13 19 3 7 9 18 27 -9
20. Noroeste 12 19 4 4 11 14 31 -17

Semifinal Taça Cidade de São Paulo

27.07.80 Santos 5 X 1 Botafogo

31.07.80 Santos 2 X 0 Botafogo

2° Turno

10.08.80 Botafogo 0 X 0 Juventus

13.08.80 Taubaté 0 X 2 Botafogo

17.08.80 Corinthians 2 X 1 Botafogo

24.08.80 Botafogo 0 X 1 Francana

31.08.80 XV DE JAÚ 0 X 0 Botafogo

03.09.80 Botafogo 0 X 1 São Bento

07.09.80 Guarani 2 X 2 Botafogo

11.09.80 São Paulo 2 X 0 Botafogo

14.09.80 Botafogo 1 X 1 Ferroviária

17.09.80 Internacional 2 X 0 Botafogo

21.09.80 Noroeste 2 X 0 Botafogo

28.09.80 Botafogo 5 X 0 XV DE PIRACICABA

01.10.80 Botafogo 2 X 0 Marília

05.10.80 Comercial 0 X 1 Botafogo

12.10.80 Botafogo 0 X 0 Santos

15.10.80 Botafogo 2 X 0 Palmeiras

19.10.80 Ponte Preta 3 X 2 Botafogo

22.10.80 Portuguesa 1 X 4 Botafogo

26.10.80 Botafogo 6 X 0 América

Classificação

P G W D L GF GA GD
1. São Paulo 29 19 11 7 1 26 9 17 Semifinal
2. Ponte Preta 27 19 9 9 1 27 12 15 Semifinal
3. Corinthians 26 19 11 4 4 30 18 12 Semifinal
4. Internacional 26 19 9 8 2 30 17 13 Semifinal
--------------------------------------------------------
5. Guarani 25 19 10 5 4 29 19 10
6. Juventus 22 19 8 6 5 22 20 2
7. Santos 21 19 6 9 4 19 19 0
8. Botafogo 19 19 7 5 7 28 17 11
9. Ferroviária 18 19 6 6 7 24 22 2
10. XV de Jaú 18 19 6 6 7 21 25 -4
11. Comercial 18 19 5 8 6 19 21 -2
12. Portuguesa 17 19 6 5 8 17 26 -9
13. Noroeste 17 19 5 7 7 16 15 1
14. Francana 16 19 3 10 6 11 15 -4
15. São Bento 15 19 4 7 8 13 18 -5
16. América 15 19 4 7 8 20 28 -8
17. Marília 15 19 3 9 7 16 26 -10
18. Taubaté 14 19 4 6 9 16 28 -12
19. Palmeiras 12 19 2 8 9 14 26 -12
20. XV de Piracicaba 10 19 2 6 11 12 29 -17

Classificação Geral

P G W D L GF GA GD
1. Ponte Preta 50 38 17 16 5 57 32 25
2. São Paulo 49 38 18 13 7 47 27 20
3. Corinthians 48 38 18 12 8 48 30 18
4. Santos 48 38 16 16 6 48 32 16
5. Portuguesa 46 38 18 10 10 48 43 5
6. Internacional 45 38 14 17 7 56 41 15
7. Guarani 44 38 16 12 10 57 42 15
8. Botafogo 42 38 16 10 12 55 33 22
9. Juventus 37 38 13 11 14 38 44 -6
10. São Bento 37 38 12 13 13 33 36 -3
11. Comercial 37 38 12 13 13 41 46 -5
12. Taubaté 35 38 11 13 14 36 51 -15
13. Ferroviária 34 38 10 14 14 45 45 0
14. XV de Jaú 33 38 10 13 15 41 54 -13
15. América 33 38 9 15 14 40 45 -5
16. Palmeiras 32 38 9 14 15 36 45 -9
17. Noroeste 29 38 9 11 18 30 46 -16
18. Marília 29 38 9 11 18 31 55 -24
--------------------------------------------------------
19. Francana 29 38 6 17 15 29 42 -13 Play-Off
--------------------------------------------------------
20. XV de Piracicaba 23 38 7 9 22 28 55 -27 Rebaixado




Nenhum comentário: