Campeonato Paulista 1985

Botafogo 1-1 São Paulo

Botafogo 1-2 São Bento

Botafogo 3-1 Ponte Preta

Paulista 2-2 Botafogo

Botafogo 0-4 Portuguesa

Ferroviária 1-0 Botafogo

Guarani 2-1 Botafogo

Botafogo 1-3 Corinthians

Juventus 1-1 Botafogo

Botafogo 2-0 Santo André

XV de Novembro/P 0-2 Botafogo

Palmeiras 1-2 Botafogo

Botafogo 1-0 Internacional

Santos 2-0 Botafogo

Botafogo 2-0 Comercial

Botafogo 1-1 XV de Novembro/J

Noroeste 0-1 Botafogo

Botafogo 0-1 Marília

América 3-1 Botafogo

Classificação

1-Portuguesa 19 10 8 1 29-12 28 Classificado á Semifinal
-------------------------------------------
2-São Paulo 19 9 6 4 30-14 24
3-Corinthians 19 8 8 3 29-18 24
4-América 19 7 8 4 18-16 22
5-Guarani 19 6 10 3 19-18 22
6-Santos 19 7 7 5 18-15 21
7-Ponte Preta 19 9 2 8 27-22 20
8-XV de Novembro/J 19 6 8 5 20-18 20
9-São Bento 19 8 3 8 19-25 19
10-Ferroviária 19 6 7 6 18-20 19
11-Botafogo 19 7 4 8 22-25 18
12-Palmeiras 19 6 6 7 18-21 18
13-Internacional 19 5 8 6 20-20 18
14-Comercial 19 7 3 9 23-29 17
15-Marília 19 5 7 7 9-14 17
16-Paulista 19 3 10 6 17-18 16
17-Juventus 19 5 5 9 19-23 15
18-Santo André 19 3 9 7 14-18 15
19-XV de Novembro/P 19 2 10 7 14-22 14
20-Noroeste 19 4 5 10 11-26 13

2° Turno

Botafogo 0-1 Noroeste

São Bento 1-0 Botafogo

São Paulo 2-0 Botafogo

Botafogo 0-1 Ferroviária

Botafogo 1-2 Santos

Marília 0-2 Botafogo

Botafogo 1-1 XV de Novembro/P

Botafogo 4-1 Comercial

Corinthians 2-2 Botafogo

XV de Novembro/J 0-0 Botafogo

Botafogo 1-1 América

Portuguesa 3-2 Botafogo

Botafogo 2-0 Juventus

Ponte Preta 0-0 Botafogo

Botafogo 1-0 Paulista

Botafogo 0-1 Guarani

Botafogo 1-1 Palmeiras

Internacional 0-0 Botafogo

Classificação

1-São Paulo 19 11 5 3 33-12 27 Classificado á final
-------------------------------------------
2-Portuguesa 19 8 8 3 20-15 24
3-Ferroviária 19 8 7 4 23-18 23
4-Guarani 19 8 7 4 19-16 23
5-Palmeiras 19 7 8 4 18-12 22
6-Juventus 19 8 4 7 18-15 20
7-XV de Novembro/P 19 4 12 3 17-14 20
8-Santos 19 7 5 7 17-19 19
9-Internacional 19 6 7 6 21-15 19
10-Santo André 19 6 7 6 12-11 19
11-Noroeste 19 6 7 6 12-12 19
12-Paulista 19 6 6 7 14-17 18
13-Ponte Preta 19 4 10 5 15-13 18
14-Corinthians 19 4 10 5 12-15 18
15-América 19 6 5 8 12-22 17
16-XV de Novembro/J 19 4 8 7 16-25 16
17-Botafogo 19 4 7 8 17-18 15
18-Comercial 19 4 7 8 10-21 15
19-Marília 19 3 8 8 13-21 14
20-São Bento 19 3 8 8 9-17 14

Nenhum comentário: