Campeonato Paulista 1992

1° Turno

05/Jul Internacional 0-0 Botafogo

12/Jul Botafogo 2-1 Sãocarlense

18/Jul Santos 3-0 Botafogo

26/Jul Botafogo 1-1 Guarani

30/Jul Botafogo 1-1 São Paulo

02/Aug Noroeste 5-4 Botafogo

09/Aug Bragantino 2-0 Botafogo

19/Aug Botafogo 1-0 Juventus

23/Aug Botafogo 1-0 Ituano

29/Aug Botafogo 1-1 Portuguesa

03/Sep Corinthians 4-0 Botafogo

06/Sep Santo André 2-1 Botafogo

10/Sep Botafogo 1-0 Palmeiras

2° Turno

20/Sep Botafogo 1-1 Santo André

23/Sep São Paulo 1-0 Botafogo

26/Sep Botafogo 0-1 Corinthians

30/Sep Juventus 2-1 Botafogo

04/Oct Ituano 1-0 Botafogo

07/Oct Palmeiras 3-1 Botafogo

11/Oct Botafogo 1-2 Noroeste

14/Oct Botafogo 2-2 Santos

18/Oct Guarani 1-1 Botafogo

21/Oct Portuguesa 2-0 Botafogo

25/Oct Botafogo 1-0 Bragantino

28/Oct Botafogo 2-1 Internacional

01/Nov Sãocarlense 0-1 Botafogo

Classificação

P G W D L GA GF GD
1. São Paulo 36 26 14 8 4 43 22 21 Classificado
2. Palmeiras 33 26 12 9 5 30 16 14 Classificado
3. Corinthians 32 26 12 8 6 32 20 12 Classificado
4. Santos 32 26 10 12 4 39 23 16 Classificado
5. Portuguesa 31 26 10 11 5 34 20 14 Classificado
6. Guarani 30 26 8 14 4 30 26 4 Classificado
-------------------------------------------------------
7. Ituano 28 26 8 12 6 31 29 2
8. Bragantino 26 26 10 6 10 24 25 -1
9. Noroeste 25 26 9 7 10 22 32 -10
10. Juventus 25 26 8 9 9 25 27 -2
-------------------------------------------------------
11. Botafogo 21 26 7 7 12 24 37 -13 Gropo B 1993
12. Santo André 19 26 3 13 10 20 32 -12 Gropo B 1993
13. Sãocarlense 16 26 4 8 14 25 41 -16 Gropo B 1993
14. Internacional 10 26 2 6 18 14 43 -29 Gropo B 1993

Nenhum comentário: