Campeonato Paulista Série A2 1998

Grupo B

Botafogo 0-0 Ponte Preta
Bragantino 1-1 Botafogo
XV Piracicaba 2-2 Botafogo
Botafogo 4-1 Noroeste
Santo Andre 0-1 Botafogo
Botafogo 4-3 Barbarense
Paulista 1-1 Botafogo
Botafogo 3-2 Saocarlense
Corinthians 4-3 Botafogo
Botafogo 1-1 Paraguacuense
Botafogo 3-3 Novorizontino
Comercial 1-1 Botafogo
Botafogo 4-2 Francana
Botafogo 3-1 Mirassol
America 2-1 Botafogo
Botafogo 1-1 Corinthians-PP
Paraguacuense 1-1 Botafogo
Novorizontino 3-0 Botafogo
Botafogo 2-2 Comercial
Francana 1-0 Botafogo
Mirassol 2-3 Botafogo
Botafogo 2-0 America

Classificação Geral

1. EC Noroeste 22 11 7 4 28-21 40
2. América FC 22 10 5 7 35-28 35
3. AA Ponte Preta 22 9 8 5 33-27 35
4. UA Barbarense FC 22 10 4 8 29-26 34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. EC Santo André 22 9 7 6 33-28 34
6. L Paulista FC 22 9 7 6 28-26 34
7. Botafogo FC 22 8 10 4 41-34 34
8. AA Francana 22 9 6 7 35-35 33
9. CA Bragantino 22 9 4 9 35-29 31
10. GE Novorizontino 22 8 5 9 36-41 29
11. Mirassol AC 22 8 4 10 31-34 28
12. EC Paraguaçuense 22 7 7 8 40-36 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. EC Corinthians-PP 22 7 6 9 28-36 27
14. Comercial FC 22 7 4 11 25-34 25
15. GE Sãocarlense 22 5 5 12 24-34 20
16. EC XV de Novembro 22 4 3 15 27-39 15

Nenhum comentário: